Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nameraných nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
| Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,1 | 3,5 | 15,4 | 13,4 | 21,1 | 20,7 | 37,1 | 37,1 | 27,8 | |||
| 2 | 4,3 | 3,4 | 16,9 | 16,8 | 26,5 | 27,2 | 28,5 | 36,7 | 28,3 | |||
| 3 | 4,2 | 3,7 | 15,7 | 17,8 | 23,9 | 24,2 | 27,4 | 38,3 | 27,2 | |||
| 4 | 2,8 | 6,9 | 15,9 | 17,1 | 26,3 | 25,6 | 26,9 | 39,4 | 30,6 | |||
| 5 | -1,3 | 11,1 | 17,6 | 22,4 | 26,8 | 20,4 | 24,5 | 39,4 | 26,1 | |||
| 6 | -0,3 | 9,7 | 16,9 | 17,4 | 25,3 | 26,1 | 23,3 | 38,6 | 24,4 | |||
| 7 | -0,8 | 9,2 | 17,7 | 16,8 | 20,9 | 27,9 | 30,0 | 30,6 | 27,4 | |||
| 8 | -1,0 | 10,9 | 18,8 | 13,3 | 23,3 | 29,7 | 27,4 | 30,8 | 32,3 | |||
| 9 | -3,8 | 7,3 | 16,5 | 14,1 | 22,8 | 29,1 | 25,9 | 32,7 | 33,7 | |||
| 10 | -0,2 | 5,5 | 16,3 | 10,7 | 24,1 | 20,6 | 28,2 | 35,8 | 21,6 | |||
| 11 | -1,3 | 5,4 | 17,3 | 15,8 | 21,7 | 20,3 | 29,6 | 32,4 | 15,6 | |||
| 12 | -3,8 | 11,6 | 19,1 | 14,8 | 15,3 | 22,6 | 25,7 | 29,4 | ||||
| 13 | -1,8 | 11,6 | 17,3 | 18,1 | 17,7 | 26,3 | 29,5 | 31,5 | ||||
| 14 | -0,4 | 13,9 | 17,2 | 17,9 | 19,9 | 22,9 | 33,8 | 33,3 | ||||
| 15 | 2,4 | 4,5 | 17,1 | 20,6 | 16,6 | 23,3 | 31,8 | 34,1 | ||||
| 16 | 3,2 | -0,3 | 11,3 | 21,4 | 14,3 | 26,5 | 32,0 | 34,9 | ||||
| 17 | 6,1 | 3,4 | 9,7 | 22,5 | 14,6 | 28,7 | 34,2 | 29,3 | ||||
| 18 | 3,8 | 6,2 | 18,3 | 22,9 | 17,8 | 30,4 | 30,7 | 24,7 | ||||
| 19 | 0,2 | 1,7 | 16,9 | 21,9 | 23,6 | 34,4 | 30,9 | 27,6 | ||||
| 20 | 2,4 | 4,8 | 16,2 | 16,4 | 25,7 | 34,7 | 27,2 | 34,8 | ||||
| 21 | 2,7 | 1,6 | 13,0 | 16,2 | 24,7 | 35,3 | 25,9 | 28,9 | ||||
| 22 | 2,2 | 2,6 | 16,1 | 17,8 | 25,8 | 32,4 | 25,9 | 26,5 | ||||
| 23 | 3,2 | 12,1 | 17,7 | 19,3 | 27,7 | 32,8 | 23,9 | 26,7 | ||||
| 24 | 4,1 | 11,1 | 17,0 | 22,1 | 30,6 | 33,0 | 24,1 | 28,2 | ||||
| 25 | 8,9 | 12,1 | 17,3 | 23,9 | 29,4 | 34,8 | 28,1 | 28,2 | ||||
| 26 | 8,4 | 10,4 | 12,0 | 16,7 | 30,8 | 36,9 | 32,7 | 29,4 | ||||
| 27 | 1,2 | 12,6 | 8,1 | 18,8 | 31,2 | 38,3 | 28,4 | 31,2 | ||||
| 28 | 6,7 | 15,2 | 10,8 | 21,3 | 23,4 | 38,4 | 29,3 | 31,2 | ||||
| 29 | 5,7 | 8,2 | 17,7 | 26,1 | 39,6 | 34,7 | 27,7 | |||||
| 30 | 4,6 | 10,8 | 16,9 | 27,6 | 38,6 | 36,1 | 30,9 | |||||
| 31 | 3,6 | 6,7 | 27,3 | 38,2 | 31,8 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: 12.09.2026 7:35:07 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (10992)