Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nameraných nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13,2 | 6,1 | 12,6 | 15,2 | 21,2 | 27,4 | 28,2 | 20,9 | 24,8 | 22,2 | 16,5 | 1,6 |
2 | 10,1 | 7,1 | 14,1 | 14,1 | 22,9 | 28,3 | 28,3 | 25,7 | 28,2 | 24,6 | 17,1 | 2,3 |
3 | 10,7 | 4,9 | 14,1 | 7,7 | 15,7 | 24,5 | 28,3 | 25,3 | 24,8 | 25,8 | 15,9 | 1,2 |
4 | 6,8 | 5,4 | 9,6 | 7,3 | 22,8 | 18,3 | 29,4 | 25,3 | 24,5 | 22,1 | 12,6 | |
5 | 12,8 | 1,0 | 4,9 | 9,8 | 23,2 | 21,9 | 30,3 | 26,9 | 28,8 | 21,0 | 13,1 | |
6 | 9,3 | -0,6 | 5,3 | 8,6 | 21,9 | 19,4 | 27,4 | 20,1 | 30,9 | 22,4 | 16,8 | |
7 | 8,1 | 2,1 | 6,9 | 9,5 | 20,7 | 21,0 | 29,9 | 15,7 | 30,6 | 23,6 | 14,8 | |
8 | 9,4 | 4,6 | 10,8 | 8,1 | 21,2 | 24,7 | 31,1 | 21,8 | 30,8 | 20,6 | 13,5 | |
9 | 9,6 | 3,8 | 14,3 | 10,8 | 19,2 | 24,3 | 33,6 | 20,3 | 31,2 | 11,4 | 12,8 | |
10 | 6,7 | 2,8 | 17,6 | 17,8 | 20,0 | 26,1 | 34,2 | 24,9 | 30,7 | 14,3 | 10,7 | |
11 | 9,1 | 4,2 | 10,8 | 14,7 | 20,8 | 26,3 | 32,4 | 27,7 | 31,0 | 22,7 | 9,9 | |
12 | 8,3 | 9,7 | 8,6 | 15,3 | 17,5 | 26,1 | 33,1 | 29,2 | 32,1 | 24,0 | 10,6 | |
13 | 7,0 | 9,5 | 14,8 | 12,1 | 17,6 | 24,9 | 29,1 | 30,6 | 31,3 | 25,9 | 7,4 | |
14 | 9,7 | 9,4 | 15,1 | 14,2 | 14,3 | 24,1 | 29,9 | 31,8 | 24,1 | 23,1 | 13,7 | |
15 | 6,8 | 6,3 | 9,8 | 11,3 | 18,2 | 26,2 | 32,9 | 32,7 | 27,3 | 16,1 | 13,3 | |
16 | 4,8 | 8,3 | 10,2 | 16,3 | 15,8 | 27,1 | 35,3 | 32,3 | 26,6 | 13,8 | 12,8 | |
17 | 5,4 | 6,2 | 11,6 | 21,1 | 14,2 | 25,2 | 33,8 | 29,2 | 28,2 | 14,7 | 10,2 | |
18 | 6,6 | 13,8 | 14,4 | 20,0 | 15,4 | 28,2 | 32,1 | 31,8 | 27,4 | 14,7 | 7,7 | |
19 | 4,4 | 12,8 | 16,6 | 15,7 | 23,4 | 31,4 | 32,1 | 32,8 | 24,5 | 14,6 | 3,4 | |
20 | 2,6 | 10,7 | 18,9 | 21,2 | 28,8 | 31,2 | 28,6 | 34,8 | 26,6 | 25,8 | 8,2 | |
21 | 2,9 | 14,2 | 18,1 | 20,8 | 28,4 | 32,4 | 25,7 | 36,2 | 25,8 | 24,9 | 10,8 | |
22 | 3,8 | 12,0 | 18,4 | 21,8 | 26,6 | 32,2 | 28,2 | 35,6 | 27,6 | 18,1 | 6,8 | |
23 | 8,0 | 11,6 | 20,9 | 23,2 | 27,8 | 31,3 | 30,4 | 32,6 | 19,9 | 20,2 | 6,2 | |
24 | 8,4 | 11,8 | 19,6 | 17,9 | 23,3 | 25,2 | 34,1 | 33,0 | 16,1 | 17,9 | 9,0 | |
25 | 3,5 | 8,5 | 16,3 | 15,8 | 25,7 | 28,8 | 25,9 | 33,6 | 26,7 | 19,3 | 4,6 | |
26 | 2,0 | 5,5 | 16,1 | 13,4 | 26,6 | 30,3 | 19,2 | 32,3 | 28,3 | 17,8 | 1,9 | |
27 | 2,7 | 5,3 | 10,3 | 15,2 | 25,6 | 23,6 | 25,1 | 33,7 | 29,9 | 14,1 | 1,4 | |
28 | 3,1 | 7,5 | 7,0 | 16,4 | 26,4 | 23,0 | 27,3 | 34,8 | 27,2 | 16,6 | 2,9 | |
29 | 1,3 | 9,4 | 17,2 | 27,6 | 28,2 | 29,6 | 23,3 | 26,8 | 17,6 | 3,3 | ||
30 | 3,4 | 12,8 | 17,6 | 26,7 | 29,1 | 23,8 | 19,8 | 22,8 | 20,4 | 2,8 | ||
31 | 6,7 | 17,0 | 28,1 | 27,8 | 24,4 | 19,3 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: 04.12.2023 11:35:06 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (10992)