
Ako je a ako bolo touto dobou v minulých dňoch
Stránka porovnáva základné namerané údaje s údajmi nameranými v minulých dňoch v tom istom čase. Data sú priebežne aktualizované, a však v prípade výpadku elektriny, alebo internetového spojenia údaje nemôžu byť aktualizované. V takom prípade stránka ukazuje stav v okamžiku jej poslednej aktualizácie. K doplneniu chýbajúcich dat dôjde vždy po novom spustení programu.
Stav počasia | teraz | včera |
Teplota vzduchu | 27,1 °C | 22,1 °C |
Rýchlosť vetra (priemerná) | 3,5 km/h | 2,9 km/h |
Náraz vetra | 12,9 km/h | 8,0 km/h |
Rýchlosť vetra (okamžitá) | 1,6 km/h | 0,0 km/h |
Smer vetra (priemerný) | 332° | 350° |
Smer vetra (okamžitý) | 338° | 319° |
Chlad vetra | 27,1 °C | 22,1 °C |
Rosný bod | 16,7 °C | 17,2 °C |
Index tepla | 27,7 °C | 22,1 °C |
Vlhkosť vzduchu | 53 % | 74 % |
Tlak vzduchu | 1010,06 hPa | 1012,09 hPa |
Denný úhrn zrážok | 0,0 mm | 2,8 mm |
Aktuálna hodnota sln. žiarenia | 287 W/m2 | 930 W/m2 |
UV index | 2,6 | 5,7 |
Stav počasia | pred 2 dňami | pred 3 dňami |
Teplota vzduchu | 21,4 °C | 25,1 °C |
Rýchlosť vetra (priemerná) | 13,4 km/h | 12,6 km/h |
Náraz vetra | 24,1 km/h | 22,5 km/h |
Rýchlosť vetra (okamžitá) | 6,4 km/h | 6,4 km/h |
Smer vetra (priemerný) | 301° | 307° |
Smer vetra (okamžitý) | 287° | 329° |
Chlad vetra | 21,4 °C | 25,1 °C |
Rosný bod | 15,0 °C | 13,3 °C |
Index tepla | 21,4 °C | 25,1 °C |
Vlhkosť vzduchu | 67 % | 48 % |
Tlak vzduchu | 1011,04 hPa | 1011,82 hPa |
Denný úhrn zrážok | 0,4 mm | 0,0 mm |
Aktuálna hodnota sln. žiarenia | 278 W/m2 | 239 W/m2 |
UV index | 2,2 | 1,9 |
Stav počasia | pred 5 dňami | pred týždňom |
Teplota vzduchu | 31,0 °C | 25,0 °C |
Rýchlosť vetra (priemerná) | 6,6 km/h | 13,5 km/h |
Náraz vetra | 20,9 km/h | 25,7 km/h |
Rýchlosť vetra (okamžitá) | 4,8 km/h | 11,3 km/h |
Smer vetra (priemerný) | 265° | 208° |
Smer vetra (okamžitý) | 250° | 233° |
Chlad vetra | 31,0 °C | 25,0 °C |
Rosný bod | 17,7 °C | 13,5 °C |
Index tepla | 31,7 °C | 25,0 °C |
Vlhkosť vzduchu | 45 % | 49 % |
Tlak vzduchu | 1013,11 hPa | 1012,33 hPa |
Denný úhrn zrážok | 0,0 mm | 0,0 mm |
Aktuálna hodnota sln. žiarenia | 872 W/m2 | 826 W/m2 |
UV index | 5,2 | 6,2 |
Posledná aktualizácia:
19.07.2025 14:25:06 hod.
Vytvorené programom
Cumulus verzia
1.9.4 (10992)