Prehľad za obdobie 01 2026
Mesačný klimatologický prehľad za mesiac jan 2026
Stanica: Mravenisko Mesto: Topoľčany Štát: Slovakia
Nadm. výška: 187 m Zem. šírka: N 48° 34' 06" Zem. dĺžka: E 018° 09' 52"
Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (km/h)
Kúr Ochl Priem
Priem st st rýchl
Deň tepl Max Čas Min Čas Dní Dní Zrážky vietor Max Čas Smer
----------------------------------------------------------------------------------
1 0,6 3,1 13:34 -1,4 21:11 17,7 0,0 1,2 2,4 22,5 09:12 JZ
2 1,1 4,3 14:20 -1,8 01:36 17,2 0,0 0,0 5,3 56,3 16:05 JZ
3 0,9 4,2 13:01 -0,8 00:21 17,4 0,0 0,0 5,5 29,0 10:38 ZJZ
4 -1,0 2,8 13:57 -7,6 23:34 19,2 0,0 0,0 4,8 22,5 13:10 JZ
5 -4,6 -1,3 15:15 -9,3 05:50 22,9 0,0 0,0 2,2 14,5 08:34 SSV
6 -1,8 -0,3 11:41 -2,9 19:18 20,1 0,0 0,0 6,1 29,0 17:35 SSZ
7 -2,5 -0,8 12:34 -5,4 23:55 20,8 0,0 0,6 6,5 29,0 06:23 S
8 -5,3 -1,0 13:56 -10,5 23:58 23,7 0,0 0,0 5,0 30,6 13:25 SZ
9 -7,4 -3,8 22:52 -12,8 05:49 25,7 0,0 0,0 1,4 14,5 01:27 SV
10 -3,7 -0,2 13:08 -7,7 23:12 22,0 0,0 0,0 3,8 32,2 20:21 S
11 -4,4 -1,3 12:17 -7,8 01:06 22,7 0,0 0,0 5,6 37,0 12:19 SZ
12 -5,6 -3,8 13:16 -9,9 07:56 23,9 0,0 0,0 2,4 19,3 01:25 ZJZ
13 -3,5 -1,8 13:28 -5,3 03:47 21,8 0,0 0,0 2,3 20,9 23:39 ZSZ
14 -1,8 -0,4 14:46 -3,2 00:24 20,1 0,0 0,0 3,9 16,1 09:03 Z
15 0,4 2,4 13:47 -1,7 00:00 17,9 0,0 1,6 1,6 11,3 05:59 ZJZ
16 1,8 3,2 12:23 0,8 00:00 16,5 0,0 4,4 1,4 12,9 10:30 Z
17 4,0 6,1 12:32 -0,8 23:58 14,3 0,0 0,0 3,4 17,7 09:40 J
18 -1,7 3,8 14:48 -6,8 07:59 20,1 0,0 0,0 2,8 17,7 14:50 JJZ
19 -4,5 0,2 13:38 -7,9 08:05 22,8 0,0 0,0 3,6 25,7 13:46 ZJZ
20 -3,8 2,4 14:26 -9,3 07:20 22,1 0,0 0,0 3,9 35,4 13:38 JZ
21 -3,1 2,7 12:49 -9,9 07:40 21,4 0,0 0,0 2,9 19,3 17:31 Z
22 -0,5 2,2 17:53 -3,8 05:17 18,8 0,0 0,0 2,7 14,5 00:02 ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
-2,1 6,1 17 -12,8 9 449,1 0,0 7,8 3,6 56,3 2 Z
Max >= 25,0: 0
Max <= 0,0: 10
Min <= 0,0: 21
Min <= -10,0: 2
Max. zrážky: 4,4 dňa 16
Dní so zrážkami: 4 ( >= 0,4 mm) 1 ( >= 4,0 mm) 0 ( >= 16,0 mm)
Hranica pre chladenie: 18,3 Hranica pre kúrenie: 18,3 Metóda: Integračná